結論:単独療法ではなく、保存(装具+PT)→ ボトックス併用 → 必要なら手術の順に、6〜12週ごとに評価し直して微調整するのが最短距離です。
| 治療法 | メリット(利点) | デメリット(課題) |
|---|---|---|
| ボトックス療法 | 痙縮軽減→可動域↑/歩容・バランス↑。装具・PTを「効きやすく」するブースト効果。変形進行の遅延・手術延期に寄与。 | 効果は一時的(概ね3–4か月)。反復注射(4–6か月間隔)と鎮静が負担。投与筋の一過性筋力低下、稀に嚥下・呼吸への影響。長期反復では筋発達への配慮が必要。 |
| 装具療法(AFO) | 足関節を中立〜背屈位に保持し、かかと接地を促進。持続的ストレッチで短縮・拘縮を予防。BoNT後の効果維持に有効。 | 痙縮自体は低下しない。長期固定で筋力低下・皮膚トラブルの可能性。成長に合わせた再作製が必要。 |
| 理学療法(PT) | ストレッチで柔軟性維持、背屈筋・体幹の強化、歩行・バランスの運動学習。BoNT併用で相乗効果。 | 即効性は乏しく継続が命。強い痙縮単独では限界。家庭での実施が不十分だと効果減。 |
| ギプス固定 | 背屈位での持続伸張により短縮筋を伸ばす。BoNT直後の可動域改善を後押し。 | 入浴・活動制限、皮膚トラブル。効果は一時的で、維持には装具・PTが必要。通院負荷。 |
| 手術(アキレス腱延長 等) | 尖足変形を根本是正。装具依存度↓、歩行安定・痛み軽減。適切時期なら機能改善が大きい。 | 侵襲あり(麻酔・感染等)。術後筋力低下や過矯正リスク、再拘縮可能性。長期リハ・フォロー必須。 |
| 項目 | 具体内容 | 実施者 | 頻度/期日 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| 目標設定 | 6か月目標(例:かかと接地で10m独歩)を紙に明記して共有 | 家族+主治医 | 初回外来 | □ |
| 毎日ストレッチ | 膝伸展位で足関節背屈30–60秒×3–5回/日(痛みは避ける) | 家族 | 毎日 | □ |
| AFO装着 | 学校・家庭で常用。赤み・当たりを毎日チェック。必要に応じナイトスプリント | 家族 | 毎日 | □ |
| 週次PT | 背屈筋強化、立位・重心移動、プレ歩行。注射後6–12週は集中PT | PT | 週1–2回(集中的期は週2–3) | □ |
| 8–12週再評価 | ROM/痙縮/歩容/装具当たりを再評価、方針更新 | 医療チーム | 開始後8–12週 | □ |
| BoNT適応説明 | 目的・効果持続(概ね3–4か月)・副作用・鎮静の説明、家庭での実施体制確認 | 医師 | 適応時 | □ |
| BoNT後保持 | 2–4週:シリアルキャスト or 装具で背屈位保持 | PT/装具士 | 注射直後〜 | □ |
| 学校連携 | 装具・休憩・体位変換などの配慮事項を共有 | 家族 | 学期ごと | □ |
| 手術カンファ | 固定拘縮/痛み/転倒/未達なら整形評価へ | チーム | 必要時 | □ |
※本ページは医療的助言ではなく、主治医・PT・装具士との話し合いのための実務テンプレートです。個別の医療判断は必ず担当医にご相談ください。